日本百名山
2020.11.08
日本百名山 23座/100
1:利尻山(1,721m 北海道) | 26:平ヶ岳(2,141m 群馬/新潟) | 51:黒部五郎岳(2,840m 富山/岐阜) | 76:恵那山(2,191m 長野/岐阜) |
2: 羅臼岳(1,660m 北海道) | 27:巻機山(1,967m 群馬/新潟) | 52:黒岳(2,986m 富山) | 77:甲斐駒ヶ岳(2,191m 長野/岐阜) |
3:斜里岳(1,547m 北海道) | 28:燧ヶ岳(2,.56m 福島) | 53:鷲羽岳(2,924m 富山/長野) | 78:仙丈岳(3,033m 山梨/長野) |
4:阿寒岳(1,499m 北海道) | 29:至仏山(2,228m 群馬) | 54:槍ヶ岳(3,180m 富山/長野) | 79:鳳凰山(2,840m 山梨) |
5:大雪山(2.291m 北海道) | 30:谷川岳(1,977m 群馬/新潟) | 55:穂高岳(3,190m 長野/岐阜) | 80:北岳(3,193m 山梨) |
6:トムラウシ(2,141m 北海道) | 31:雨飾山(1,963m 新潟/長野) | 56:常念岳(2,857m 長野) | 81:間ノ岳(3,189m 山梨/長野) |
7: 十勝岳(2,077m 北海道) | 32:苗場山(2,145m 新潟/長野) | 57:笠ヶ岳(2,897m 岐阜) | 82:塩見岳(3,047m 長野/静岡) |
8:幌尻岳(2,053m 北海道) | 33:妙高山(2,454m 新潟) | 58:焼岳(2,455m 長野/岐阜) | 83:悪沢岳(3,141m 長野/静岡) |
9:羊蹄山(1,898m 北海道) | 34:火打山(2,462m 新潟) | 59:乗鞍岳(3,026m 長野/岐阜) | 84:赤石岳(3,120m 長野/静岡) |
10:岩木山(1,625m 青森) | 35:高妻山(2,353m 新潟/長野) | 60:御嶽山(3,067m 長野) | 85:聖岳(3,013m 長野/静岡) |
11:八甲田山(1,585m 青森) | 36:男体山(2,486m 栃木) | 61:美ヶ原(2,034m 長野) | 86:光岳(2.591m 長野/静岡) |
12:八幡平(1,614m岩手/秋田) | 37:奥白根山(2,578m 群馬/栃木) | 62:霧ヶ峰(1,925m 長野) | 87:白山(2,702m 石川/岐阜) |
13:岩手山(2,038m 岩手) | 38:皇海山(2,144m 栃木/群馬) | 63:蓼科山(2,530m 長野) | 88:荒島竹(1,523m 福井) |
14:早池峰(1,917m 岩手) | 39:武尊山(2,158m 群馬) | 64:八ヶ岳(2,899m 山梨/長野) | 89:伊吹山(1,377m 滋賀) |
15:鳥海山(2,236m 山形) | 40:赤城山(1,828m 群馬) | 65:両神山(2,017m 埼玉) | 90:大台ケ原山(1,695m 奈良/三重) |
16:月山(1,984m 山形) | 41:草津白根山(2,171m 群馬) | 66:雲取山(2,017m 山梨/東京/埼玉) | 91:大峰山(1,915m 奈良) |
17:大朝日岳(1,871m 山形) | 42:四阿山(2,354m 長野/群馬) | 67:甲武信岳(2,475m 山梨/埼玉/長野) | 92:大山(1,729m 鳥取) |
18:蔵王山(1,841m 山形) | 43:浅間山(2,568m 群馬/長野) | 68:金峰山(2,599m 山梨/長野) | 93:剣山(1,955m 徳島) |
19: 飯豊山(2,105m 福島) | 44:筑波山(877m 茨城) | 69:瑞牆山(2,230m 山梨) | 94:石鎚山(1,982m 愛媛) |
20:吾妻山(2,035m 福島/山形) | 45:白馬岳(2,932m 富山/長野) | 70:大菩薩嶺(2,057m 山梨) | 95:九重山(1,791m 大分) |
21:安達太良山(1,700m 福島) | 46:五竜岳(2,814m 富山/長野) | 71:丹沢山(1,567m 神奈川) | 96:祖母山(1,756m 大分/宮崎) |
22:磐梯山(1,819m 福島) | 47:鹿島槍ヶ岳(2,889m 富山/長野) | 72:富士山(3,776m 山梨/静岡) | 97:阿蘇山(1,592m 熊本) |
23:会津駒ヶ岳(1,819m 福島) | 48:剱岳(2,999m 富山) | 73:天城山(1,405M 静岡) | 98:霧島山(1,700m 宮崎/鹿児島) |
24:那須岳(1,915m 栃木) | 49:立山(3,015m 富山) | 74:木曽駒ヶ岳(2,956m 長野) | 99:開聞岳(924m 鹿児島) |
25:越後駒ヶ岳(2,003m 新潟) | 50:薬師岳(2,926m 富山) | 75:空木岳(2,864m 長野) | 100:宮之浦岳(1,936m 鹿児島) |
タイトルとURLをコピーしました